Mīkini Hana Dumpling Akomi Servo Motor / Mīkini Hana Gyoza
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
- Hoʻokele ʻia ka mīkini hana dumpling aunoa e ka motika servo piha, hana maʻalahi a paʻa hoʻi, e hōʻoia ana i ke kūlana pololei o ka paepae wili a me ka pololei o ka nui hoʻopiha.
- Mana kamepiula ʻoihana ʻo Intelligence Ethercat, automation kaʻina hana piha, mālama hana, hana kūpono
- Hoʻohana ka kamepiula kūʻokoʻa i kahi mea hoʻemi kiʻekiʻe, kahi e hoʻomaikaʻi nui ai i ka pololei a me ke ola lawelawe o nā lako.
- Hana ʻia ke kino me ka metala kila kila āpau, he maʻalahi ke hoʻomaʻemaʻe a he kūpaʻa i ka pala hoʻopunipuni, e hoʻolōʻihi nui ana i ke ola lawelawe o nā lako.
- Hiki ke koho ʻia ka mea hoʻouka pā kaʻa
Nā Palena ʻenehana
| ʻAno | Kaumaha Dumplings | Ka mana | Kaomi ea | Uila uila | Mana | Kaumaha (kg) | Ana (mm) |
| SJ-1 | 18g /23g/25g | 40-60 mau ʻāpana/min | 0.4 Mpa | 220V, 50/60hz, | 4.7kw | 550 | 1365*1500*1400 |
| SJ-3 | 14g -23g/25g/30g | 100-120 mau ʻāpana/min | 0.6 Mpa | 380V, 50HZ, 3 PH | 11.8kw | 1500 | 3100*3000*2100 |
| JJ-2 | 12-14g, 20g, 23g, 25g, 27-29g, 30-35g | 160pcs/min | 0.6Mpa | 380V, 50HZ, 3 PH | 8.4kw | 1350 | 3120*3000*2100 |
| JJ-3 | 180-200 mau ʻāpana/min | 0.6 Mpa | 380V, 50HZ, 3 PH | 8.9kw | 1500 | 3120*3000*2100 | |
| SM-2 | 70g/80g/90g/100g | 80-100 mau ʻāpana/min | 0.6 Mpa | 380V, 50HZ, 3 PH | 10kw | 1530 | 3100*3000*2100 |
| YT-2 | 8-9g/10g/11-12g/13g/16g/20g | 120pcs/min | 0.6 Mpa | 380V, 50HZ, 3 PH | 9.6kw | 1430 | 3100*3000*2100 |
| TY-3 | 180-200pcs/min | 0.6Mpa | 380V, 50HZ, 3 PH | 9.6kw | 1430 | 3100*3000*2100 |
Wikiō Mīkini
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










