ʻO ka mīkini ʻoki iwi Industail no ka ʻoki ʻana i ka ʻiʻo paʻahau
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
1. Hana ʻia ka mīkini holoʻokoʻa i ke kila kila, me ka mālama ʻili kūikawā a me ka pālahalaha kino.
2. Pae palekana IP65, hiki ke hoʻomaʻemaʻe pololei ʻia me ka pū wai kiʻekiʻe.
3. ʻO ka huila hoʻokele a me ka huila kōkua ua hoʻolei pololei ʻia a hana ʻia mai ke kila kila, he ikaika a paʻa hoʻi.
4. Hoʻopaʻa ʻia ka pahi ʻoki e kahi kākoʻo lana puna kinoea ʻoihana, hiki ke hoʻoponopono i ke koʻikoʻi o ka pahi ʻoki i ke kūlana maikaʻi loa. I ka ʻoki ʻana, paʻa ke kāʻei ʻoki a paʻa ke koʻikoʻi i ka ʻoki ʻana.
5. Hana ʻia ka poloka alakaʻi me ke kila tungsten a me ke kopa keleawe. Loaʻa iā ia ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka ʻaʻahu a me nā waiwai lubrication ponoʻī, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ke kūpaʻa ʻoki ʻana. Hiki i ka hoʻāʻo amplitude ke hiki i: 0.01mm, e hōʻemi pono ana i nā pohō i ka wā o ke kaʻina hana ʻoki.
6. Hoʻopili pololei ʻia ka huila hoʻokele i ka motika, a ua lako ka motika me kahi hana braking e hiki ke hoʻopau koke i ka huila hoʻokele; ua hoʻohui ʻia ka mana hoʻololi alapine e kāohi i ka wikiwiki like o ka pahi ʻoki i ka wā hoʻomaka e pale aku i nā hopena nui a hōʻoia i ke ola o ka pahi ʻoki.
7. Hiki ke hoʻololi ʻia ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana o ka pahi ʻoki e hoʻokō i nā koi o ka mea kūʻai aku no ka ʻoki ʻana i nā mea like ʻole.
8. Ua lako nā mīkini ʻoki iwi me nā kikoʻī ma luna o 3500 me nā papa hana pālua paheʻe a paʻa, hiki i nā mea kūʻai ke koho e hoʻohana.
9. Ua lako ka uhi puka me kahi kuapo palekana no ka palekana kiʻekiʻe.
Nā Palena ʻenehana
| ʻIli hana(mm) | Ke kiʻekiʻe o ka papa hana (mm) | ʻOki ʻanaKa laulā (mm) | Ke Kiʻekiʻe o ka ʻoki ʻana | Ka wikiwiki o ka pahi(18m/s) | Laulā | Mana (kw) | Komohana ʻĀkau (kg) | Ana(mm) | |
| JGJ-2600 | 400*600 | 800 | 220 | 260 | 18 | 2087*16*0.56*4T | 1.1 | 130 | 720*600*1420 |
| JGJ-3000 | 590*725 | 850 | 250 | 300 | 20 | 2428*16*0.56*4T | 1.1/1.5 | 165 | 785*666*1640 |
| JGJ-3500 | 730*715 | 850 | 330 | 350 | 28 | 2970*16*0.56*4T | 1.5 | 215 | 895*1000*1750 |
| JGJ-4000 | 730*870 | 850 | 330 | 400 | 28 | 3070*16*0.56*4T | 2.2 | 218 | 895*1000*1810 |
| JGJ-4500 | 775*875 | 900 | 380 | 450 | 32 | 3330*16*0.56*4T | 2.2 | 245 | 930*1000*1930 |
| JGJ-5000 | 775*875 | 900 | 380 | 500 | 32 | 3430*16*0.56*4T | 2.2 | 246 | 930*1000*1980 |
| JGJ-6000 | 950*1195 | 920 | 600 | 600 | 35 | 4765*20*0.56*3T | 7.5 | 640 | 1290*1375*2240 |


















