Mea ʻoki kīʻaha ʻiʻo 80 L no ka hale hana hana meaʻai liʻiliʻi a me waena
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
● Ke kila kila kila 304/316 maʻamau HACCP
● Hoʻolālā palekana kaʻa e hōʻoia i ka hana palekana
● Ka nānā ʻana i ka mahana a me ka liʻiliʻi o ka loli ʻana o ka mahana o ka ʻiʻo, pono e mālama i ka hou
● Mea hana hoʻopuka aunoa
● Nā ʻāpana nui i hana ʻia e ke kikowaena hana mīkini holomua, e hōʻoia i ka pololei o ke kaʻina hana.
● Hoʻolālā wai ʻole a me ka ergonomic e hōʻea i ka palekana IP65.
● Hoʻomaʻemaʻe maʻemaʻe i ka manawa pōkole ma muli o nā ʻili laumania.
● Kūpono nō hoʻi no ka hana ʻana i ka iʻa, nā huaʻai, nā mea kanu, a me nā nati.
Nā Palena ʻenehana
| ʻAno | Leo | Ka Hoʻonui ʻana | Mana | Pahi (ʻāpana) | Ka wikiwiki o ka pahi (rpm) | Ka wikiwiki o ke kīʻaha (rpm) | Mea hoʻokaʻawale | Kaumaha | Ana |
| ZB-20 | 20 L | 10-15 kg | 1.85kw | 3 | 1650/3300 | 16 | - | 215kg | 770*650*980 |
| ZB-40 | 40 L | 30kg | 6.25 | 3 | 1800/3600 | 12 | - | 480 kg | 1245*810*1094 |
| ZB-80 | 80 L | 60kg | 22kw | 6 | 126/1800/3600 | 8/12 | 88 | 1100kg | 2300*1020*1600 |
| ZB-125 | 125 L | 100kg | 33.2 kw | 6 | 300/1500/3000/4500 | 7/11 | 88 | 2000 | 2100*1420*1600 |
| ZB-200 | 200 L | 140kg | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5/10/15 | 82 | 3500 | 2950*2400*1950 |
| ZB-330 | 330 L | 240kg | 102kw | 6 | 300/1800/3600 | 6/12 Pinepine | Ka wikiwiki ʻanuʻu ʻole | 4600 | 3855*2900*2100 |
| ZB-550 | 550L | 450kg | 120kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Ka wikiwiki ʻanuʻu ʻole | 6500 | 6500 | 3900*2900*1950 |
Noi
He kūpono nā mea ʻoki kīʻaha ʻiʻo/mea ʻoki kīʻaha no ka hana ʻana i nā hoʻopiha ʻiʻo no nā ʻano meaʻai ʻiʻo like ʻole, e like me nā dumplings, sausage, pai, bun mahu, meatballs a me nā huahana ʻē aʻe.
Wikiō Mīkini
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








