Mīkini ʻokiʻoki kīʻaha wikiwiki kiʻekiʻe no ka meaʻai ʻiʻo 200 Litera
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
● Ke kila kila kila 304/316 maʻamau HACCP
● Hoʻolālā palekana kaʻa e hōʻoia i ka hana palekana
● Ka nānā ʻana i ka mahana a me ka liʻiliʻi o ka loli ʻana o ka mahana o ka ʻiʻo, pono e mālama i ka hou
● Mea hoʻopuka aunoa a me ka mea hāpai aunoa
● Nā ʻāpana nui i hana ʻia e ke kikowaena hana mīkini holomua, e hōʻoia i ka pololei o ke kaʻina hana.
● Hoʻolālā wai ʻole a me ka ergonomic e hōʻea i ka palekana IP65.
● Hoʻomaʻemaʻe maʻemaʻe i ka manawa pōkole ma muli o nā ʻili laumania.
● Koho vacuum a me ka koho non-vacuum no ka mea kūʻai aku
Nā Palena ʻenehana
| ʻAno | Leo | Ka huahana (kg) | Mana | Pahi (ʻāpana) | Ka wikiwiki o ka pahi (rpm) | Ka wikiwiki o ke kīʻaha (rpm) | Mea hoʻokaʻawale | Kaumaha | Ana |
| ZB-200 | 200 L | 120-140 | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5/10/15 | 82 rpm | 3500 | 2950*2400*1950 |
| ZKB-200 (Vacuum) | 200 L | 120-140 | 65 kw | 6 | 300/1800/3600 | 1.5/10/15 | Ka wikiwiki o ka alapine (frequency) | 4800 | 3100*2420*2300 |
| ZB-330 | 330 L | 240kg | 82kw | 6 | 300/1800/3600 | 6/12 Pinepine | Ka wikiwiki ʻanuʻu ʻole | 4600 | 3855*2900*2100 |
| ZKB-330 (Vacuum) | 330 L | 200-240 kg | 102 | 6 | 200/1200/2400/3600 | Ka wikiwiki ʻanuʻu ʻole | Ka wikiwiki ʻanuʻu ʻole | 6000 | 2920*2650*1850 |
| ZB-550 | 550L | 450kg | 120kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Ka wikiwiki ʻanuʻu ʻole | Ka wikiwiki ʻanuʻu ʻole | 6500 | 3900*2900*1950 |
| ZKB-500 (Vacuum) | 550L | 450kg | 125 kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Ka wikiwiki ʻanuʻu ʻole | Ka wikiwiki ʻanuʻu ʻole | 7000 | 3900*2900*1950 |
Noi
Hiki ke hoʻohana ʻia nā HELP vacuum a me nā non-vacuum Bowl Choppers no ka hana ʻana i nā ʻano meaʻai like ʻole, e like me nā sausage, ham, hot dogs, ʻiʻo luncheon i loko o ka pahu, ʻiʻo luncheon i loko o ka ʻeke, tofu iʻa, kāpili ʻōpae, meaʻai pulu holoholona, mea hoʻopiha dumpling, a pēlā aku.









