Moa moa
Nā hiʻohiʻona a me nā pono
- Ponoʻo Vacuum Tumbler e hoʻomaʻamaʻa i keʻano o keʻano o ke kino e hana ai i ka wai e hoʻomoʻi ai a me ke kīʻana, e hoʻomoʻi ana i lalo o ke kūlana o ka hakahaka.
- ʻO ka hakahaka a me nā mea e pono ai a me keʻano o ka'ōnaehana e hoʻolilo i kaʻiʻo e paʻakai a me keʻano kiʻekiʻe. Hoʻonui i ka helu o ka hua huahana i hoʻopauʻia.
- ʻO ka mea hoʻolālā kūikawā i hoʻolālāʻia no ka paleʻana i kaʻai mai ka hōʻinoʻia.
- Hiki ke mālamaʻia nā hiʻohiʻona āpau āpau a hoʻonohonohoʻia, e like me keʻano o ka manawa, e hana ana i ka manawa,ʻo ka manawa pau, ka manawa hoʻomaha, ka wikiwiki, wikiwiki, etc.
- ʻO ka Storm Greation a iʻole ka loaʻaʻana o ke kōkuaʻana a iʻole ke kōkuaʻana i ke kōkua kelepona e like me nā huahana likeʻole.
- CECE SCACE, FACE FREE FREE FREE FACE a me FORCEGENCY STOP e hōʻoia i ka hana palekana.
- Ka wikiwiki wikiwiki a hoʻomaka i ka hoʻomakaʻana no ka hoʻouka kaumahaʻana
Nā poʻoaʻenehana
Hōʻailona | Kāleka (L) | Hiki (kg / Bach) | Ka huiʻana o ka wikiwiki (RPM) | Mana (kw) | Haka (mpa) | Ke kaumaha (kg) | Dimension (mm) |
Gr-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900 * 1300 * 1400 |
Gr-500 | 500 | 800-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400 * 1150 * 1600 |
Gr-1000 / 1000iiHo'ōla | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000 * 1400 * 1700 |
Gr-1600 / ʻO 16'Āii koho | 1600 | 800-1000 | 7.5 / 11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100 * 1500 * 2000 |
GR-1700 / | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070 * 1798 * 2070 |
GR-2500 / 2500I HOOLAHA | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500 * 2300 * 2580 |
Gr-3500 / 3500I Ke Hoʻomaho | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750 * 2100 * 2500 |
Wikiō uila
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou